| Producto: | AGUA OXIGENADA 100 Vol. (Sol.al 30%) Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | Peróxido de Hidrógeno | ||
| Código: | 1028 | ||
| Fórmula: | H2O2 | ||
| CAS: | 7722-84-1 | UN: | 2014 |
| Peso Molecular: | 34.01 | ||
| Densidad: | 1.24 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| ACIDO TITULABLE | MAX. 0.0006 mEq./gr |
| AMONIO (NH4) | MAX. 5 ppm |
| CLORURO (Cl) | MAX. 3 ppm |
| COLOR (APHA) | MAX. 10 |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 2 ppm |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.5 ppm |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 1 ppm |
| NITRATO (NO3) | MAX. 2 ppm |
| RESIDUO POR EVAPORACION | MAX. 0.002 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 5 ppm |
| VALORACION | 29.0 - 32.0 % |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:02/03/2005
Fecha Impresión:17-12-2025