| Producto: | AZUL DE BROMOTIMOL Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | 3,3 Dibromo Timolsulfonftaleina - BTB | ||
| Código: | 1077 | ||
| Fórmula: | C27H28Br2O5S | ||
| CAS: | 76-59-5 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 624.39 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| INTERVALO DE TRANSICION VISUAL | Amarillo 6.0-7.6 azu |
| LIMPIDEZ DE LA SOL. ALCOHOLICA | ENSAYO |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:18/02/2005
Fecha Impresión:18-12-2025