| Producto: | POTASIO ACETATO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 1105 | ||
| Fórmula: | CH3COOK | ||
| CAS: | 127-08-2 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 98.15 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
| pH SOLUCION AL 5 % | 6.5 - 9.0 |
| Ca, Mg Y ppdo. R2O3 | MAX. 0.01 % |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.003 % |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 0.001 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.002 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.0005 % |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 0.0005 % |
| SODIO (Na) | MAX. 0.03 % |
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:02/06/2022
Fecha Impresión:18-12-2025