| Producto: | ACETONA Pro-análisis |
||
| Sinónimo: | 2-Propanona - Dimetilcetona | ||
| Código: | 1108 | ||
| Fórmula: | CH3COCH3 | ||
| CAS: | 67-64-1 | UN: | 1090 |
| Peso Molecular: | 58.08 | ||
| Densidad: | 0.79 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| ACIDEZ TITULABLE | MAX.0.001 mEq/gr |
| AGUA (H2O) | MAX. 0.7% |
| ALDEHIDOS | MAX. 0.002% |
| BASE TITULABLE | MAX. 0.0006 mEq/gr |
| COLOR (APHA) | MAX. 10 |
| RESIDUO POR EVAPORACION | MAX. 0.003% |
| SUSTANCIAS REDUCT. DEL PERMANGANATO | CONFORME ACS |
| VALORACION | MIN. 99.3% |
| SOLUBILIDAD EN AGUA | CONFORME ACS |
| ALCOHOL ISOPROPILICO (CG) | MAX. 0.05% |
| METANOL (CG) | MAX.0.05% |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:13/03/2020
Fecha Impresión:07-12-2025