Producto: | EOSINA - AZUL DE METILENO S/WRIGHT Pro-análisis |
||
Sinónimo: | - | ||
Código: | 1114 | ||
Fórmula: | - | ||
CAS: | - | UN: | - |
Peso Molecular: | - | ||
Densidad: | - |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
PERDIDA POR SECADO A 110ºC | MAX. 10.0 % |
A 1%, 1 cm, (lmx) | MIN. 650 |
pH SOLUCION AL 0.01 % | ENTRE 6.0 - 7.0 |
LAMBDA 1 DE MAX. ABSORCION | ENTRE 642 - 650 nm |
LAMBDA 2 DE MAX. ABSORCION | ENTRE 521 - 525 nm |
A 1%, 1 cm, (2mx) | MIN. 1100 |
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:09/09/2015
Fecha Impresión:10-05-2025