Producto: | EOSINA AZUL DE METILENO S/MAY GRUNWALD Pro-análisis |
||
Sinónimo: | - | ||
Código: | 1141 | ||
Fórmula: | - | ||
CAS: | - | UN: | - |
Peso Molecular: | - | ||
Densidad: | - |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
PERDIDA POR SECADO A 110ºC | MAX. 10.0 % |
A 1%, 1 cm, (lmx) | MIN. 1100 |
pH SOLUCION AL 0.01 % | ENTRE 5.0 - 6.0 |
LAMBDA 1 DE MAX. ABSORCION | ENTRE 648 - 653 nm |
LAMBDA 2 DE MAX. ABSORCION | ENTRE 520 - 525 nm |
A 1%, 1 cm, (2mx) | MIN. 550 |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:01/01/2009
Fecha Impresión:10-05-2025