| Producto: | POTASIO BROMATO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 1174 | ||
| Fórmula: | |||
| CAS: | 7758-01-2 | UN: | 1484 |
| Peso Molecular: | 167.00 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| VALORACION | MIN. 99.8 % |
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
| pH SOLUCION AL 5 % | 5.0 - 9.0 |
| BROMURO (Br) | MAX. 0.05 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.005 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.002 % |
| SODIO (Na) | MAX. 0.01 % |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:11/12/2017
Fecha Impresión:18-12-2025