| Producto: | POTASIO ACETATO Pro-análisis |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 1208 | ||
| Fórmula: | CH3COOK | ||
| CAS: | 127-08-2 | UN: | - |
| Peso Molecular: | 98.15 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| INSOLUBLE | MAX. 0.01% |
| pH | 6 - 10 |
| PERDIDA POR SECADO A 105ºC | MAX. 5.0 % |
| VALORACION | MIN. 98.0 % |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.01 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.005 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.005 % |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:02/06/2022
Fecha Impresión:18-12-2025