Producto: | TETRAHIDROFURANO HPLC ISOCRATICO (Estabilizado con BHT) |
||
Sinónimo: | Oxido de dietileno | ||
Código: | 2902 | ||
Fórmula: | C4H8O | ||
CAS: | 109-99-9 | UN: | 2056 |
Peso Molecular: | 72.11 | ||
Densidad: | 0.88 |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
IDENTIFICACION | CONFORME IR |
ASPECTO | LIQUIDO LIMPIDO E INCOLORO |
COLOR (APHA) | MÁX. 10 |
VALORACION (CG) | MÍN. 99.8 % |
ACIDEZ | MÁX. 0.001 mEq/gr |
AGUA (S/K.F.) | MÁX. 0.02 % |
PEROXIDO (H2O2) | MÁX. 0.015 % |
RESIDUO POR EVAPORACION | MÁX. 0.03 % |
MISCIBILIDAD | LIMPIDO |
ABSORBANCIA A 220 nm | MAX. 4.00 |
ABSORBANCIA A 250 nm | MAX. 0.7 |
ABSORBANCIA A 280 nm | MAX. 3.00 |
ABSORBANCIA A 300 nm | MAX. 0.05 |
ABSORBANCIAS A 330 nm | MAX. 0.02 |
ABSORBANCIAS A 350 nm | MAX. 0.01 |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:08/02/2023
Fecha Impresión:13-11-2024