Producto: | ALCOHOL ETILICO HPLC ISOCRATICO |
||
Sinónimo: | Etanol | ||
Código: | 2903 | ||
Fórmula: | CH3CH2OH | ||
CAS: | 64-17-5 | UN: | 1170 |
Peso Molecular: | 46.07 | ||
Densidad: | 0.79 |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
IDENTIFICACION | CONFORME IR |
COLOR (APHA) | MÁX. 10 |
ASPECTO | LIQUIDO LIMPIDO E INCOLORO |
SOLUBILIDAD EN AGUA | CONFORME ACS |
RESIDUO POR EVAPORACION | MÁX. 0.001% |
SUSTANCIAS REDUCT. DEL PERMANGANATO | CONFORME ACS |
SUSTANCIAS CARBONIZABLES p/H2SO4 | CONFORME ACS |
AGUA (S/K.F.) | MÁX. 0.2 % |
ACIDEZ | MÁX. 0.0005 mEq/gr |
ALCALINIDAD | MÁX. 0.0002 mEq/gr |
VALORACION (CG) | MÍN. 99.5 % |
METANOL | MÁX. 0.1 % |
ISOPROPANOL | CONFORME ACS |
ACETONA | CONFORME ACS |
ABOSRBANCIA 270-400 nm | MÁX. 0.01 |
ABSORBANCIA A 240 nm | MÁX. 0.05 |
ABSORBANCIA A 230 nm | MÁX. 0.15 |
ABSORBANCIA A 220 nm | MÁX. 0.25 |
ABSORBANCIA A 210 nm | MÁX. 0.50 |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:02/06/2020
Fecha Impresión:29-10-2024