| Producto: | CLOROFORMO HPLC ISOCRATICO |
||
| Sinónimo: | Triclorometano | ||
| Código: | 2906 | ||
| Fórmula: | CHCl3 | ||
| CAS: | 67-66-3 | UN: | 1888 |
| Peso Molecular: | 119.38 | ||
| Densidad: | 1.49 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| IDENTIFICACION | CONFORME ACS |
| DENSIDAD A 20 ºC | 1.476 -1.486 gr/ml |
| ASPECTO | LIQUIDO LIMPIDO E INCOLORO |
| VALORACION (CG) | MÍN. 99.8 % |
| AGUA (S/K.F.) | MÁX. 0.1 % |
| CLORO LIBRE (Cl) | CONFORME ACS |
| ALDEHIDOS Y ACETONA | CONFORME ACS |
| ACIDO Y CLORURO | CONFORME ACS |
| ACIDEZ | MÁX. 0.00015 mEq/gr |
| ALCALINIDAD | MÁX. 0.0002 mEq/gr |
| SUSTANCIAS CARBONIZABLES p/H2SO4 | CONFORME ACS |
| IDONEIDAD / ENSAYOS CON DITIZONA | CONFORME ACS |
| RESIDUO POR EVAPORACION | MÁX. 0.001% |
| ABSORBANCIA A 245 nm | MÁX. 1.00 |
| ABSORBANCIA A 255 nm | MÁX. 0.25 |
| ABOSRBANCIA A 260 nm | MÁX. 0.15 |
| ABSORBANCIA A 270 nm | MÁX. 0.05 |
| ABSORBANCIA A 290 nm | MÁX. 0.01 |
| ABSORBANCIA A 400 nm | MÁX. 0.01 |
REV. ESP.:0.0
Fecha Revisión:29/09/2020
Fecha Impresión:30-10-2025