| Producto: | HEPTANO NORMAL HPLC ISOCRATICO |
||
| Sinónimo: | n-Heptano | ||
| Código: | 2909 | ||
| Fórmula: | C7H16 | ||
| CAS: | 142-82-5 | UN: | 1206 |
| Peso Molecular: | 100.21 | ||
| Densidad: | 0.68 | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| IDENTIFICACION | CONFORME ACS |
| COLOR (APHA) | MAX. 10 |
| ASPECTO | LIQUIDO LIMPIDO E INCOLORO |
| ACIDEZ | MAX. 0.0005 mEq/gr |
| AGUA (S/K.F.) | MAX. 0.01 % |
| DENSIDAD A 20 ºC | 0.680 - 0.690 gr/ml |
| ABSORBANCIA A 200 nm | MAX. 1.00 |
| ABSORBANCIA A 220 nm | MAX. 0.10 |
| ABSORBANCIA A 250 nm | MAX. 0.01 |
| ABSORBANCIA A 300 nm | MAX. 0.005 |
| ABSORBANCIA A 400 nm | MAX. 0.005 |
| VALORACION (CG) | 96.0 % |
| SUSTANCIAS CARBONIZABLES p/H2SO4 | CONFORME ACS |
| RESIDUO POR EVAPORACION | MAX 0.001 % |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:10/10/2024
Fecha Impresión:17-12-2025