| Producto: | POTASIO DICROMATO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | Potasio Bicromato | ||
| Código: | 715 | ||
| Fórmula: | K2Cr2O7 | ||
| CAS: | 7778-50-9 | UN: | 3086 |
| Peso Molecular: | 294.19 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| CALCIO (Ca) | MAX. 0.003 % |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.001 % |
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.001% |
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
| PERDIDA POR SECADO A 105ºC | MAX. 0.05 % |
| SODIO (Na) | MAX. 0.02 % |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.005 % |
| VALORACION | MIN. 99.0 % |
REV. ESP.:4.0
Fecha Revisión:09/02/2021
Fecha Impresión:17-12-2025