Producto: | SODIO IODURO Pro-análisis |
||
Sinónimo: | - | ||
Código: | 831 | ||
Fórmula: | NaI | ||
CAS: | 7681-82-5 | UN: | - |
Peso Molecular: | 149.89 | ||
Densidad: | - |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
CLORURO Y BROMURO (Cl) | MAX. 0.03 % |
HIERRO (Fe) | MAX. 0.002 % |
INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
IODATO (IO3) | MAX. 0.001 % |
METALES PESADOS (Pb) | MAX. 0.001 % |
PERDIDA POR SECADO A 105ºC | MAX. 1.0 % |
pH SOLUCION AL 5 % | ENTRE 6.0 - 9.0 |
SULFATO (SO4) | MAX. 0.02 % |
VALORACION | MIN. 99.0 % |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:01/09/2005
Fecha Impresión:10-05-2025