Producto: | POTASIO BICARBONATO Pro-análisis - USP |
||
Sinónimo: | Potasio Hidrogeno Carbonato | ||
Código: | 840 | ||
Fórmula: | KHCO3 | ||
CAS: | 298-14-6 | UN: | - |
Peso Molecular: | 100.12 | ||
Densidad: | - |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
INSOLUBLE | MAX. 0.01 % |
VALORACION | 99.5 - 101.5 % |
PERDIDA POR SECADO S/SILICAGEL 4 Hs | MAX. 0.3 % |
CARBONATO NORMAL | MAX. 2.5 % |
CLORURO (Cl) | MAX. 0.015 % |
HIERRO (Fe) | MAX. 0.001 % |
COMPUESTOS DE AZUFRE (COMO SO4) | MAX. 0.005 % |
FOSFATO (PO4) | MAX. 0.005 % |
METALES PESADOS (Pb) | MAX. 0.001 % |
SOLVENTES RESIDUALES | CONFORME |
REV. ESP.:5.0
Fecha Revisión:17/05/2022
Fecha Impresión:27-06-2025