Producto: | POTASIO IODATO Pro-análisis (ACS) |
||
Sinónimo: | - | ||
Código: | 873 | ||
Fórmula: | KIO3 | ||
CAS: | 7758-05-6 | UN: | 1479 |
Peso Molecular: | 214.00 | ||
Densidad: | - |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
CLORURO Y BROMURO (Cl) | MAX. 0.01 % |
COMPUESTOS DE NITROGENO (COMO N) | MAX. 0.005 % |
HIERRO (Fe) | MAX. 0.001 % |
INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
IODURO (I) | MAX. 0.001 % |
METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm |
pH SOLUCION AL 5 % | 5.0 - 8.0 |
SULFATO (SO4) | MAX. 0.005 % |
VALORACION | 99.4 - 100.4 % |
REV. ESP.:1.0
Fecha Revisión:25/09/2004
Fecha Impresión:04-12-2024