Producto: | ETILO ACETATO Pro-análisis (ACS) |
||
Sinónimo: | Eter Acético - Acetoxietano | ||
Código: | 903 | ||
Fórmula: | CH3COOC2H5 | ||
CAS: | 141-78-6 | UN: | 1173 |
Peso Molecular: | 88.10 | ||
Densidad: | 0.90 |
ENSAYOS | Especificaciones |
---|---|
ACIDO TITULABLE | MAX. 0.0009 mEq./gr |
AGUA (H2O) | MAX. 0.2 % |
COLOR (APHA) | MAX. 10 |
RESIDUO POR EVAPORACION | MAX. 0.003 % |
SUST. CARBONIZABLES p/H2SO4 | CONFORME |
VALORACION | MIN. 99.5 % |
REV. ESP.:3.0
Fecha Revisión:10/10/2024
Fecha Impresión:10-05-2025