| Producto: | SODIO NITRATO Pro-análisis (ACS) |
||
| Sinónimo: | - | ||
| Código: | 904 | ||
| Fórmula: | NaNO3 | ||
| CAS: | 7631-99-4 | UN: | 1498 |
| Peso Molecular: | 84.99 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones |
|---|---|
| CALCIO (Ca) | MAX.0.005% |
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.001 % |
| FOSFATO (PO4) | MAX. 5 ppm |
| HIERRO (Fe) | MAX. 3 ppm |
| INSOLUBLE | MAX. 0.005 % |
| IODATO (IO3) | MAX. 5 ppm |
| MAGNESIO (Mg) | MAX. 0.002% |
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 5 ppm |
| pH SOLUCION AL 5 % | 5.5 - 8.3 |
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.003 % |
| VALORACION | MIN. 99.0% NaNO3 |
| NITRITO (NO2) | MAX. 0.001 % |
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:23/03/2023
Fecha Impresión:17-12-2025