| Producto: | SODIO ACETATO ANHIDRO Pro-análisis (ACS) | ||
| Sinónimo: | Acido acético sal sódica | ||
| Código: | 948 | ||
| Fórmula: | CH3COONa | ||
| CAS: | 127-09-3 | UN: | - | 
| Peso Molecular: | 82.03 | ||
| Densidad: | - | ||
| ENSAYOS | Especificaciones | 
|---|---|
| VALORACION | MIN. 99.0 % | 
| INSOLUBLE | MAX. 0.01 % | 
| pH SOLUCION AL 5 % | 7.0 - 9.2 | 
| METALES PESADOS (Pb) | MAX. 0.001 % | 
| CLORURO (Cl) | MAX. 0.002 % | 
| FOSFATO (PO4) | MAX. 0.001 % | 
| PERDIDA POR SECADO A 120ºC | MAX. 1.0 % | 
| HIERRO (Fe) | MAX. 0.001 % | 
| SULFATO (SO4) | MAX. 0.003 % | 
| CALCIO (Ca) | MAX. 0.005 % | 
| MAGNESIO (Mg) | MAX. 0.002 % | 
REV. ESP.:2.0
Fecha Revisión:04/06/2025
Fecha Impresión:31-10-2025